Incentivos | Presentación solicitudes y documentación anexa | Estado solicitudes | Inicio del proyecto |
Fecha límite de ejecución del proyecto (gastos) | Fin plazo justificación (Límite periodo pago) | |
Internacional 2018 | 2018 | 2018 | ||||
Cheque Tutorías Internacionalización (Asesoramiento a empresas 2018) |
SI | 16/04/18 a 11/10/18 | Plazo cerrado | Posterior a la comunicación de concesión de la ayuda | 31/12/18 | 31/03/2019 |
Ayudas a los planes de seguimiento de los programas de tutorías de internacionalización de las PYMES de la CV. | SI | 12/03/18 a 22/06/18 | Plazo cerrado | 2018 | 2018 | 31/01/2019 |
Ayudas reembolsables para la puesta en marcha de los planes de promoción internacional (préstamos bonificados) | NO | 09/03/18 a 18/05/18 | Plazo cerrado | Desde 01/01/18 | Hasta el 31/12/18 | |
23/11/17 a 12/01/18 | Plazo cerrado | |||||
Hasta el 29/12/17 | Plazo cerrado | |||||
Innovación e I+D |
2018
|
2018
|
2018
|
|
|
|
DIGITALIZA-CV - SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME (*) | SI | 08/01/19 a 19/02/19 | Plazo cerrado | Posterior al 1/4/18 | 1/07/20 (*) | 29/09/20 (*) |
CREATEC-CV - SUBVENCIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (*) |
SI | 08/01/19 a 20/02/19 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 1/07/20 (*) | 29/09/20 (*) |
SI | 26/02/18 a 27/03/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 30/06/19 | 15/10/19 | |
SI | 26/02/18 a 27/03/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 30/06/19 | 15/10/19 | |
SI | 26/02/18 a 26/03/18 | Plazo cerrado | Posterior al 01/01/18 | 30/06/19 | 17/10/19 | |
SI | 2/03/18 a 22/3/18 | Plazo cerrado | Posterior al 01/01/18 | 31/12/18 | 05/02/19 | |
HORIZONTE-CV -- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONVOCATORIAS H2020 |
SI | 1/01/18 a 22/03/18 | Plazo cerrado | Posterior al 01/01/18 | 31/12/18 | 06/02/19 |
Energía |
2018
|
2018 | 2018 | |||
Deducciones fiscales en el IRPF para autoconsumo y energías renovables |
NO | Una vez realizada la inversión, se podrá solicitar en cualquier momento del año | Plazo cerrado | - | - | - |
Financiación bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico en empresas y entidades |
NO | 22/05/2018 a 06/07/2018 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde el día siguiente al registro de entrada de la solicitud, hasta el 27/09/2019 | 27/09/2019 |
Ahorro y eficiencia energética en la industria |
SI | 05/03/18 a 19/04/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Proyectos sin cofinanciación FEDER desde la solicitud de ayuda hasta el 20/12/2018. Resto de proyectos desde la solicitud de ayuda hasta el 30/05/2019 | Proyectos sin cofinanciación FEDER el 20/12/18. Para el resto de proyectos el 30/05/2019 |
Ahorro y eficiencia energética en los edificios del sector terciario | SI | 05/03/18 a 19/04/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde la solicitud de ayuda hasta el 30/05/2019 | 30/05/2019 |
Implantación de sistemas de gestión energética | SI | 05/03/18 a 19/04/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde la solicitud de ayuda hasta el 30/05/2019 | 30/05/2019 |
Energías renovables y biocarburantes | SI | 05/03/18 a 20/04/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde el día siguiente al registro de entrada de la solicitud, hasta el 21/12/18 para proyectos sin cofinanciación FEDER y hasta el 01/03/18 para el resto | Hasta el 21/12/18 para proyectos sin cofinanciación FEDER y hasta el 01/03/19 para el resto |
Ayudas en materia de movilidad sostenible | SI | 05/03/18 a 19/04/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde la solicitud de ayuda hasta el 31/05/2019 | 31/05/2019 |
Ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público en municipios CV |
SI | 06/02/18 a 08/03/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 25/07/2019 | 25/07/2019 |
Ayudas infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos |
NO | 24/01/18 a 08/03/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 20/12/2018 | 20/12/2018 |
NO | 29/01/18 a 14/06/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | |||
NO | 29/01/18 a 14/06/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | |||
Régimen de distribución del fondo de compensación del PECV 2018 |
NO | 24/05/18 a 13/07/18 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Desde el día siguiente al registro de entrada de la solicitud, hasta el 01/03/19 | 01/03/2019 |
Parques empresariales | 2018 | 2018 | ||||
Ayudas para la finalización de polígonos industriales de la CV (2018-2019) | NO | 10/05/2018 hasta el 11/06/2018 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | 31/12 del año para el que se conceda la ayuda |
2/01/2019 a 15/01/2019 Primera anualidad: 2/01/2019 a 15/01/2019 Segunda anualidad: 2/01/2020 a 15/01/2020 |
Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos de la CV. 2018-2019 | NO | 5/03/2018 a 6/04/2018 | Plazo cerrado | Posterior a la solicitud | Hasta el 31 de diciembre del año para el que se le conceda la ayuda | |
|
|
|
||||
Ayudas para Entidades y Centros Tecnológicos |
|
2018
|
2018
|
2018 | ||
DINAMIZA-CV -- Proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la CV | NO | 30/4/2018 a 29/5/2018 | Plazo cerrado | Posterior al 1/1/2018 | 31/12/2018 | 6/2/2019 |
Ayudas dirigidas a centros tecnológicos CV para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2018 | SI | 19/02/18 a 28/02/18 | Plazo cerrado | 30/06/2019 | 2 meses desde la finalización del proyecto | |
Ayudas dirigidas a centros tecnológicos CV para proyectos de I+D en el ámbito de la industria 4.0 en cooperación con empresas | SI | 3/07/18 a 16/07/18 | Plazo cerrado | 31/12/2019 | 2 meses desde la finalización del proyecto | |
Apoyo a la coordinación del mapa del emprendimiento innovador |
SI | 3/07/18 a 16/07/18 | Plazo cerrado | 31/12/2019 | 15/02/2020 | |